Dans l'onglet "Voir l'état du stock", rubrique "Produits et stock", une barre de recherche avec différents filtres étendus permet d'afficher une liste de produits avec des informations complémentaires.
- Rechercher un ou des produit(s) par code ou désignation produit.

- La flèche grise donne accès aux filtres étendus : rechercher par type de produits, fournisseurs, familles de produits.

- Affichage des résultats sous forme de tableau.

- Cliquer ici pour afficher tel ou tel détail (choisir les colonnes à afficher).

Liste des colonnes disponibles :
| id | Identifiant du produit |
| Numéro de série | Produits avec suivi des numéros de série actif |
| Publié au tarif | Produits publiés au tarif |
| Récurrent | Produits récurrents |
| EAN13 | Trier par code EAN13 |
| Produit assemblé | Trier par produit assemblé |
| Obsolète | Trier par produits obsolètes |
| Code | Code produit |
| Ref | Référence du fournisseur principal |
| Désignation | Désignation produit |
| Famille | Famille de produits |
| S | Quantité en stock |
| SV | Quantité de stock virtuel |
| Stocké | Trier par produits stockés |
| Min | Quantité minimale en stock |
| Ap | Quantité en approvisionnement |
| Livraison | Prochaine date d'approvisionnement |
| C | Quantité commandée |
| CP | Code prix |
| Prix | Prix de vente de référence |
| Achat | Prix d'achat de référence (fournisseur principal) |
| DPV | Dernier prix de vente |
| PVmin | Prix minimum de vente |
| PVmax | Prix maximum de vente |
| DPA | Dernier prix d'achat |
| PAmin | Prix minimum d'achat |
| PAmax | Prix maximum d'achat |
Il est également possible de passer par les options d'affichage dans Menu > affichage

Remarque : pour afficher tout le catalogue, ne sélectionner aucun critère et cliquer sur l'icône "rechercher".